| Topla Oynama % | |||
| 32.8 | 67.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 16 | 18 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 7 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 3 | ||
| Pas | |||
| 284 | 594 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 185 | 491 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 2 | ||
| Faul | |||
| 10 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 32.8 | 67.2 | ||
| Toplam Şut | |||
| 16 | 18 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 7 | ||
| Kurtarış | |||
| 6 | 3 | ||
| Pas | |||
| 284 | 594 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 185 | 491 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 8 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 2 | ||
| Faul | |||
| 10 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | |||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
