| Topla Oynama % | |||
| 43.5 | 56.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 1 | ||
| Pas | |||
| 428 | 554 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 335 | 447 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 9 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 43.5 | 56.5 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 4 | 1 | ||
| Pas | |||
| 428 | 554 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 335 | 447 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | |||
| Faul | |||
| 9 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
KEŞFET
