| Topla Oynama % | |||
| 62 | 38 | ||
| Toplam Şut | |||
| 23 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 4 | ||
| Pas | |||
| 474 | 302 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 390 | 217 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 0 | ||
| Faul | |||
| 13 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 2 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 0 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 62 | 38 | ||
| Toplam Şut | |||
| 23 | 12 | ||
| İsabetli şut | |||
| 8 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 4 | ||
| Pas | |||
| 474 | 302 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 390 | 217 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 5 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | 0 | ||
| Faul | |||
| 13 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 2 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 0 | 1 | ||
KEŞFET