| Topla Oynama % | |||
| 67.2 | 32.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 3 | ||
| Pas | |||
| 621 | 305 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 560 | 235 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 8 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 67.2 | 32.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 11 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 3 | ||
| Pas | |||
| 621 | 305 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 560 | 235 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 7 | 4 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 8 | 14 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
KEŞFET
