| Topla Oynama % | |||
| 45.9 | 54.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 8 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 1 | ||
| Pas | |||
| 368 | 452 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 272 | 350 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 1 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 4 | ||
| Faul | |||
| 14 | 13 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 45.9 | 54.1 | ||
| Toplam Şut | |||
| 8 | 11 | ||
| İsabetli şut | |||
| 1 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 3 | 1 | ||
| Pas | |||
| 368 | 452 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 272 | 350 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 1 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 4 | ||
| Faul | |||
| 14 | 13 | ||
KEŞFET
