| Topla Oynama % | |||
| 25.2 | 74.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 10 | ||
| Kurtarış | |||
| 8 | 2 | ||
| Pas | |||
| 274 | 823 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 184 | 709 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 12 | |||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 13 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 25.2 | 74.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 2 | 10 | ||
| Kurtarış | |||
| 8 | 2 | ||
| Pas | |||
| 274 | 823 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 184 | 709 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 12 | |||
| Ofsayt | |||
| 1 | 4 | ||
| Faul | |||
| 13 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 1 | ||
KEŞFET
