| Topla Oynama % | |||
| 59.1 | 40.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 14 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 1 | ||
| Pas | |||
| 492 | 330 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 412 | 256 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 10 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 12 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 59.1 | 40.9 | ||
| Toplam Şut | |||
| 14 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 2 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 1 | ||
| Pas | |||
| 492 | 330 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 412 | 256 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 10 | 7 | ||
| Ofsayt | |||
| 3 | |||
| Faul | |||
| 12 | 16 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
