| Topla Oynama % | |||
| 70.2 | 29.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 654 | 270 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 580 | 184 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 1 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 17 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 70.2 | 29.8 | ||
| Toplam Şut | |||
| 10 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 5 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 654 | 270 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 580 | 184 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 1 | 2 | ||
| Ofsayt | |||
| 5 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 17 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 3 | ||
KEŞFET
