| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Gamba Osaka | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| - | 2 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | |
| - | 3 | Kyoto Sanga FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
| - | 4 | Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
| - | 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| - | 6 | Fagiano Okayama FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| - | 8 | Cerezo Osaka | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| - | 9 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | |

