| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 26 | |
| - | 2 | Nagoya Grampus | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 22 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 14 | 3 | 8 | 3 | 18 | 18 | 0 | 22 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 20 | |
| - | 5 | Kyoto Sanga FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
| - | 8 | Fagiano Okayama FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 17 | |
| - | 9 | Avispa Fukuoka | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 17 | |
| - | 10 | V-Varen Nagasaki | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 | |

