| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 25 | |
| - | 2 | Kyoto Sanga FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
| - | 3 | Shimizu S-Pulse | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| - | 4 | Gamba Osaka | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
| - | 5 | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 14 | |
| - | 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| - | 8 | V-Varen Nagasaki | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
| - | 9 | Fagiano Okayama FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 | |

