| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Colo Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | 36 | |
| - | 2 | Universidad de Chile | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 9 | 11 | 30 | |
| - | 3 | Deportes Iquique | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | |
| - | 4 | Palestino | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 15 | 14 | 27 | |
| - | 5 | Universidad Catolica | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 21 | |
| - | 6 | Union Espanola | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 24 | 9 | 27 | |
| - | 7 | Everton CD | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 23 | |
| - | 8 | Coquimbo Unido | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| - | 9 | CD Nublense | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 22 | |
| - | 10 | Audax Italiano | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
| - | 11 | Union La Calera | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
| - | 12 | Huachipato | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 23 | |
| - | 13 | Cobresal | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | 6 | 25 | |
| - | 14 | O'Higgins | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 28 | -16 | 14 | |
| - | 15 | Cobreloa | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 21 | |
| - | 16 | Deportes Copiapo | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 20 | |

