| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
| - | 2 | Bosna Hersek | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| - | 3 | Romanya | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| - | 4 | Güney Kıbrıs | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| - | 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
| - | 2 | Bosna Hersek | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| - | 3 | Romanya | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| - | 4 | Güney Kıbrıs | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| - | 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 | |
KEŞFET