| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Colo Colo | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 31 | |
| - | 2 | Universidad de Chile | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 35 | |
| - | 3 | Deportes Iquique | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 29 | -6 | 16 | |
| - | 4 | Palestino | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
| - | 5 | Universidad Catolica | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 25 | |
| - | 6 | Union Espanola | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 18 | |
| - | 7 | Everton CD | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 22 | |
| - | 8 | Coquimbo Unido | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 18 | |
| - | 9 | CD Nublense | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| - | 10 | Audax Italiano | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 17 | |
| - | 11 | Union La Calera | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 17 | |
| - | 12 | Huachipato | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 | 11 | |
| - | 13 | Cobresal | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 27 | -15 | 8 | |
| - | 14 | O'Higgins | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 17 | |
| - | 15 | Cobreloa | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 40 | -27 | 10 | |
| - | 16 | Deportes Copiapo | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 38 | -24 | 4 | |

