| Topla Oynama % | |||
| 37.4 | 62.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 6 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 426 | 733 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 347 | 649 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 6 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 37.4 | 62.6 | ||
| Toplam Şut | |||
| 6 | 6 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 3 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 3 | ||
| Pas | |||
| 426 | 733 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 347 | 649 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 6 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 1 | ||
| Faul | |||
| 6 | 15 | ||
| Sarı Kart | |||
| 1 | 3 | ||
KEŞFET
