| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Wisla Krakow | 23 | 14 | 7 | 2 | 54 | 19 | 35 | 49 | |
| - | 2 | Chrobry Glogow | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 22 | 13 | 41 | |
| - | 3 | Wieczysta Krakow | 24 | 11 | 7 | 6 | 51 | 35 | 16 | 40 | |
| - | 4 | Polonia Warszawa | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 32 | 7 | 40 | |
| - | 5 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 24 | 10 | 9 | 5 | 41 | 33 | 8 | 39 | |
| - | 6 | Miedz Legnica | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 40 | 1 | 38 | |
| - | 7 | Slask Wroclaw | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 37 | 5 | 37 | |
| - | 8 | Stal Rzeszow | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 35 | |
| - | 9 | Polonia Bytom | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 30 | 8 | 35 | |
| - | 10 | Ruch Chorzow | 23 | 9 | 7 | 7 | 35 | 33 | 2 | 34 | |
| - | 11 | LKS Lodz | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 | 33 | |
| - | 12 | Puszcza Niepolomice | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 30 | 2 | 31 | |
| - | 13 | Pogon Siedlce | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 28 | -3 | 27 | |
| - | 14 | Odra Opole | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | -8 | 26 | |
| - | 15 | Stal Mielec | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 20 | |
| - | 16 | Znicz Pruszkow | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 45 | -21 | 20 | |
| - | 17 | Gornik Leczna | 24 | 2 | 10 | 12 | 26 | 45 | -19 | 16 | |
| - | 18 | GKS Tychy | 24 | 3 | 5 | 16 | 28 | 54 | -26 | 14 | |

