| Topla Oynama % | |||
| 49 | 51 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 8 | ||
| Kurtarış | |||
| 5 | 2 | ||
| Pas | |||
| 445 | 452 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 362 | 354 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 11 | ||
| Ofsayt | |||
| 0 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 0 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 49 | 51 | ||
| Toplam Şut | |||
| 5 | 21 | ||
| İsabetli şut | |||
| 3 | 8 | ||
| Kurtarış | |||
| 5 | 2 | ||
| Pas | |||
| 445 | 452 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 362 | 354 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 3 | 11 | ||
| Ofsayt | |||
| 0 | 2 | ||
| Faul | |||
| 15 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 0 | ||
KEŞFET
