| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| +4 | 2 | Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| -2 | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
| -1 | 5 | Kyoto Sanga FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| -1 | 6 | Cerezo Osaka | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| - | 7 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
| - | 8 | Fagiano Okayama FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| - | 9 | Shimizu S-Pulse | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | |

