| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 25 | |
| - | 2 | Gamba Osaka | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 19 | |
| - | 3 | Nagoya Grampus | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
| - | 4 | Shimizu S-Pulse | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 | |
| - | 5 | Kyoto Sanga FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 17 | |
| - | 7 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 16 | |
| +2 | 8 | Avispa Fukuoka | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 15 | |
| -1 | 9 | Fagiano Okayama FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
| -1 | 10 | V-Varen Nagasaki | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 17 | -7 | 12 | |

