| Topla Oynama % | |||
| - | - | ||
| Ýsabetli Þut | |||
| 6 | 3 | ||
| Ýsabetsiz Þut | |||
| 4 | 3 | ||
| Kurtarýþ | |||
| 3 | 3 | ||
| Kullandýðý Korner | |||
| 4 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 0 | ||
| Faul | |||
| 14 | 15 | ||
| Sarý Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Kýrmýzý Kart | |||
| - | - | ||
| Topla Oynama % | |||
| - | - | ||
| Ýsabetli Þut | |||
| 6 | 3 | ||
| Ýsabetsiz Þut | |||
| 4 | 3 | ||
| Kurtarýþ | |||
| 3 | 3 | ||
| Kullandýðý Korner | |||
| 4 | 3 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 0 | ||
| Faul | |||
| 14 | 15 | ||
| Sarý Kart | |||
| 1 | 2 | ||
| Kýrmýzý Kart | |||
| - | - | ||
