| Topla Oynama % | |||
| 48.3 | 51.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 15 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 5 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 5 | ||
| Pas | |||
| 365 | 409 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 281 | 331 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 8 | ||
| Faul | |||
| 16 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
| Topla Oynama % | |||
| 48.3 | 51.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 17 | 15 | ||
| İsabetli şut | |||
| 6 | 5 | ||
| Kurtarış | |||
| 2 | 5 | ||
| Pas | |||
| 365 | 409 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 281 | 331 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 1 | 8 | ||
| Faul | |||
| 16 | 11 | ||
| Sarı Kart | |||
| 3 | 1 | ||
| Kırmızı Kart | |||
| 1 | |||
KEŞFET
