| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
| - | 2 | Gamba Osaka | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
| - | 3 | Nagoya Grampus | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | |
| - | 4 | Shimizu S-Pulse | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | |
| - | 5 | Kyoto Sanga FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| - | 6 | V-Varen Nagasaki | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
| - | 7 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 11 | |
| - | 8 | Fagiano Okayama FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| - | 9 | Cerezo Osaka | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 8 | |
