| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | 25 | |
| - | 2 | Nagoya Grampus | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| - | 4 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 19 | |
| - | 5 | Kyoto Sanga FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
| - | 6 | Shimizu S-Pulse | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
| - | 7 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 | |
| - | 8 | Fagiano Okayama FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| - | 9 | Avispa Fukuoka | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 | 15 | |
| - | 10 | V-Varen Nagasaki | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 13 | |

