| Topla Oynama % | |||
| 35.3 | 64.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 5 | 4 | ||
| Pas | |||
| 371 | 729 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 302 | 641 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 5 | ||
| Faul | |||
| 15 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 35.3 | 64.7 | ||
| Toplam Şut | |||
| 13 | 9 | ||
| İsabetli şut | |||
| 4 | 6 | ||
| Kurtarış | |||
| 5 | 4 | ||
| Pas | |||
| 371 | 729 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 302 | 641 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 4 | 5 | ||
| Faul | |||
| 15 | 13 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 2 | ||
KEŞFET
