| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | 26 | |
| +2 | 2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 | |
| -1 | 3 | Nagoya Grampus | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 | |
| -1 | 4 | Gamba Osaka | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| +2 | 5 | Cerezo Osaka | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 18 | |
| -1 | 6 | Kyoto Sanga FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 17 | |
| -1 | 7 | Shimizu S-Pulse | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
| +2 | 8 | V-Varen Nagasaki | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 | |
| -1 | 9 | Fagiano Okayama FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| -1 | 10 | Avispa Fukuoka | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 15 | |

