| Topla Oynama % | |||
| 45.7 | 54.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 30 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 14 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 10 | ||
| Pas | |||
| 432 | 528 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 376 | 455 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 9 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 10 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
| Topla Oynama % | |||
| 45.7 | 54.3 | ||
| Toplam Şut | |||
| 30 | 7 | ||
| İsabetli şut | |||
| 14 | 4 | ||
| Kurtarış | |||
| 1 | 10 | ||
| Pas | |||
| 432 | 528 | ||
| İsabetli Pas | |||
| 376 | 455 | ||
| Kullandığı Korner | |||
| 9 | 1 | ||
| Ofsayt | |||
| 2 | 1 | ||
| Faul | |||
| 10 | 10 | ||
| Sarı Kart | |||
| 2 | 1 | ||
KEŞFET
