| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| - | 2 | Kyoto Sanga FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| - | 4 | Vissel Kobe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| - | 5 | Nagoya Grampus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| - | 6 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| - | 7 | Shimizu S-Pulse | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| - | 8 | V-Varen Nagasaki | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| - | 9 | Fagiano Okayama FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | |

