| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| - | 2 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
| - | 3 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
| +1 | 4 | Cerezo Osaka | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| -1 | 5 | Kyoto Sanga FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| - | 6 | Nagoya Grampus | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| +1 | 7 | Fagiano Okayama FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| -1 | 8 | V-Varen Nagasaki | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| - | 9 | Shimizu S-Pulse | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 | |

