| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vissel Kobe | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| +3 | 2 | Kyoto Sanga FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
| +3 | 3 | Nagoya Grampus | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
| - | 4 | Gamba Osaka | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
| -3 | 5 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| -3 | 6 | Fagiano Okayama FC | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| +2 | 7 | Shimizu S-Pulse | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| -1 | 8 | Cerezo Osaka | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
| -1 | 9 | V-Varen Nagasaki | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| - | 10 | Avispa Fukuoka | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 2 | |

