Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Florida derbisi Magic'in
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de normal sezon, dün gece oynanan iki maçla devam etti. Florida eyaletinin NBA'deki iki takımı Orlando Magic ve Miami Heat, American Airlines Arena'da kozlarını paylaştı. Uzatmaya giden maçtan gülerek ayrılan taraf, 108-102'lik skorla konuk Orlando Magic oldu.
Orlando'da Vince Carter 27 sayı, 6 asist, Rashard Lewis ise 24 sayı, 11 ribaunt ile takımlarını hücumda sırtladılar. Jameer Nelson 15 sayı, 5 ribaunt, Matt Barnes 13 sayı, 9 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 11 ribaunt, 4 blok ile maça damgasını vuran diğer Orlando Magic'li isimler oldular.
Gecenin diğer maçında ise Denver Nuggets evinde New Orleans Hornets'i 93-80 yendi. Colorado ekibinde Carmelo Anthony 26 sayı, 18 ribaunt, 4 asist ile maça damgasını vurdu.
Orlando'da Vince Carter 27 sayı, 6 asist, Rashard Lewis ise 24 sayı, 11 ribaunt ile takımlarını hücumda sırtladılar. Jameer Nelson 15 sayı, 5 ribaunt, Matt Barnes 13 sayı, 9 ribaunt ve Dwight Howard 10 sayı, 11 ribaunt, 4 blok ile maça damgasını vuran diğer Orlando Magic'li isimler oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Ev sahibi ekipte ise Dwyane Wade 36 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ile bireysel anlamda harika bir gece geçirirken uzatmanın son 2.5 dakikasını sayı atamadan tamamlaması, yenilgiyi getiren faktörlerden biri oldu. Jermaine O'Neal 14 sayı, 6 ribaunt, 5 blok ve eski takımına karşı oynayan Carlos Arroyo 11 sayı, 5 asist ile maçı tamamladı.Gecenin diğer maçında ise Denver Nuggets evinde New Orleans Hornets'i 93-80 yendi. Colorado ekibinde Carmelo Anthony 26 sayı, 18 ribaunt, 4 asist ile maça damgasını vurdu.
| Orlando | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| V. Carter | G | 46:21 | 9-21 | 3-10 | 6-7 | +1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| J. Nelson | G | 35:22 | 7-16 | 0-3 | 1-2 | +1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| D. Howard | C | 30:56 | 3-9 | 0-0 | 4-8 | +2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| R. Lewis | F | 43:16 | 8-17 | 4-8 | 4-4 | +10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| M. Barnes | F | 39:57 | 5-8 | 1-4 | 2-4 | +12 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| M. Gortat | 20:45 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| J.J. Redick | 19:50 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| J. Williams | 17:30 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| B. Bass | 11:03 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| R. Anderson | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Foyle | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Johnson | Oynamadı | ||||||||||||||
| M. Pietrus | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 40-88 | 11-31 | 17-25 | 13 | 49 | 22 | 11 | 5 | 7 | 8 | 20 | 108 | |||
| Yüzde: | .455 | .355 | .680 | Takım Ribaundu: 14 | |||||||||||
| Miami | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| D. Wade | G | 45:22 | 12-26 | 3-7 | 9-10 | -10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36 |
| C. Arroyo | G | 30:40 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | -4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| J. O'Neal | C | 37:27 | 4-13 | 0-0 | 6-7 | -1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 14 |
| M. Beasley | F | 32:27 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | -13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Q. Richardson | F | 20:04 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| D. Wright | 34:40 | 4-12 | 0-5 | 1-1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| M. Chalmers | 28:13 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| U. Haslem | 20:33 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | +7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| J. Anthony | 15:33 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| D. Cook | Oynamadı | ||||||||||||||
| Y. Diawara | Oynamadı | ||||||||||||||
| K. Hasbrouck | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. Jones | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. Magloire | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 37-90 | 8-25 | 20-24 | 13 | 44 | 16 | 11 | 4 | 8 | 7 | 24 | 102 | |||
| Yüzde: | .411 | .320 | .833 | Takım Ribaundu: 6 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

