Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Hedo'lu Orlando, Miami'yi uzatmada devirdi
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de gecenin en önemli maçında Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, kendi evinde şampiyonluk adaylarından Miami Heat'i ağırladı. Normal süresi 94-94 sona eren müsabakada gülen taraf ise 104-98'lik skorla Hidayet'in takımı Orlando oldu.
Milli oyuncumuz Hidayet, 37 dakika 52 saniye parkede kaldığı maçta 7 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 6 top kaybı ile oynadı. Sezon sonu kontratı sona erecek olan ve bu yüzden adı takas dedikodularına karışan Dwight Howard, karşılaşmayı 24 sayı 25 ribaund gibi muhteşem bir istatistik ile tamamlarken; ev sahibi ekibin en skorer ismi 5 sayı ile oynayan Jameer Nelson oldu. J.J. Redick'in 17 sayı ürettiği maçta, Ryan Anderson ise 16 sayı ve 12 ribaund ile mücadele etti.
1. Çeyrek: 30-27
2. Çeyrek: 15-29
3. Çeyrek: 27-17
4. Çeyrek: 22-21
1. Uzatma: 10-4
Milli oyuncumuz Hidayet, 37 dakika 52 saniye parkede kaldığı maçta 7 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 6 top kaybı ile oynadı. Sezon sonu kontratı sona erecek olan ve bu yüzden adı takas dedikodularına karışan Dwight Howard, karşılaşmayı 24 sayı 25 ribaund gibi muhteşem bir istatistik ile tamamlarken; ev sahibi ekibin en skorer ismi 5 sayı ile oynayan Jameer Nelson oldu. J.J. Redick'in 17 sayı ürettiği maçta, Ryan Anderson ise 16 sayı ve 12 ribaund ile mücadele etti.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Miami Heat'de 28 sayı, 5 asist ve 6 ribaund ile oynayan Dwyane Wade maçın en skorer ismi olurken; Chris Bosh 23 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti. Lebron James ise 19 sayı, 11 ribaund ve 8 asist ile oynadığı maçta triple double'ın kıyısından döndü. Miami'de yıldızların dışında Mario Chalmers da, 10 sayıyla çift haneli sayılara ulaşmayı başardı.1. Çeyrek: 30-27
2. Çeyrek: 15-29
3. Çeyrek: 27-17
4. Çeyrek: 22-21
1. Uzatma: 10-4
Miami Heat
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 38:25 | 12-22 | 2-3 | 2-2 | +2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| M. Chalmers | G | 31:33 | 4-13 | 2-8 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| J. Anthony | C | 17:28 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| C. Bosh | F | 44:29 | 9-14 | 0-0 | 5-6 | -6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| L. James | F | 42:25 | 7-20 | 2-4 | 3-3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 40-91 | 8-23 | 10-11 | 8 | 36 | 21 | 16 | 15 | 6 | 2 | 30 | 98 | ||
| Percentages | .440 | .348 | .909 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| S. Battier | 28:49 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | -10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| U. Haslem | 22:45 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| N. Cole | 18:06 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| J. Jones | 15:49 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| D. Pittman | 5:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Curry | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Harris | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Howard | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Miller | Oynamadı | |||||||||||||
Orlando Magic
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. Redick | G | 43:23 | 4-10 | 3-8 | 6-7 | +26 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| J. Nelson | G | 37:57 | 10-16 | 4-7 | 1-2 | -3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| D. Howard | C | 46:53 | 9-13 | 0-0 | 6-18 | +5 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| R. Anderson | F | 40:16 | 6-11 | 2-5 | 2-3 | -1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| H. Turkoglu | F | 37:52 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | +15 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 36-73 | 11-28 | 21-37 | 11 | 46 | 19 | 22 | 14 | 2 | 6 | 15 | 104 | ||
| Percentages | .493 | .393 | .568 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
| Q. Richardson | 19:20 | 2-4 | 1-2 | 4-5 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| G. Davis | 17:52 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| C. Duhon | 15:03 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D. Liggins | 6:01 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Harper | 0:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Clark | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Orton | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Richardson | Oynamadı | |||||||||||||
| I. Smith | Oynamadı | |||||||||||||
| V. Wafer | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Reuters
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

