Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Hido, Semih Erden'e acımadı!
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'deki temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, Semih Erden'li Cleveland Cavaliers'ı 102-94 mağlup etmeyi başardı.
Hido, ilk 5'te başladığı karşılaşmada 31 dakikada süre aldı. Milli basketbolcu oyunda kaldığı sürede 18 sayı atıp 7 ribaund alırken 4 de asist yaptı. Orlando'da Jason Richardson ve Dwight Howard 19 sayı atarken Howard 15'i savunma olmak üzere aldığı 16 ribaundla double double yaparak takımını zafere taşıyan isim oldu.
Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Semih Erden ise bench'te başladığı karşılaşmada 13 dakika süre alırken mücadeleyi 4 ribaundla tamamladı.
Hido, ilk 5'te başladığı karşılaşmada 31 dakikada süre aldı. Milli basketbolcu oyunda kaldığı sürede 18 sayı atıp 7 ribaund alırken 4 de asist yaptı. Orlando'da Jason Richardson ve Dwight Howard 19 sayı atarken Howard 15'i savunma olmak üzere aldığı 16 ribaundla double double yaparak takımını zafere taşıyan isim oldu.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Konuk ekip Cleveland Cavaliers maç boyunca rakibinin farkı açmasına engel olmak istese de bir türlü öne geçmeyi başaramayınca sahadan yenilgiyle ayrıldı. Konuk ekipte benchten gelen Alonzo Gee attığı 20 sayı ile takımın en skorer ismi olurken onu 18 sayı ile Kyrie Irving takip etti. anderson Varejao'nun 15, Antawn Jamison'un ise 12 ribaundu ise mağlubiyete engel olamadı.Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Semih Erden ise bench'te başladığı karşılaşmada 13 dakika süre alırken mücadeleyi 4 ribaundla tamamladı.
Cleveland Cleveland
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Irving | G | 39:43 | 7-21 | 0-1 | 4-4 | -16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| M. Thompson | G | 29:56 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | -16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A. Varejao | C | 34:20 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | -13 | 3 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| A. Jamison | F | 33:54 | 6-19 | 1-6 | 3-7 | -7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| O. Casspi | F | 17:29 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | -10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-90 | 7-18 | 21-27 | 18 | 57 | 17 | 11 | 5 | 3 | 10 | 23 | 94 | ||
| Percentages | .367 | .389 | .778 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| A. Gee | 30:31 | 7-12 | 3-4 | 3-4 | +2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 |
| R. Sessions | 26:21 | 3-8 | 1-1 | 7-8 | +16 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| S. Erden | 13:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| L. Harangody | 8:16 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S. Samuels | 6:25 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C. Eyenga | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| R. Hollins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Orlando Orlando
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Duhon | G | 36:13 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | +13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| J. Richardson | G | 28:02 | 7-12 | 3-4 | 2-3 | +19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| D. Howard | C | 38:10 | 5-12 | 0-0 | 9-16 | +9 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 19 |
| R. Anderson | F | 34:24 | 5-14 | 2-6 | 5-6 | +14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| H. Turkoglu | F | 31:56 | 7-12 | 2-5 | 2-2 | +12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 34-80 | 9-26 | 25-36 | 10 | 45 | 19 | 5 | 6 | 10 | 3 | 20 | 102 | ||
| Percentages | .425 | .346 | .694 | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| E. Clark | 23:26 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | -7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| J.J. Redick | 22:59 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V. Wafer | 16:04 | 3-6 | 0-1 | 5-5 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| I. Smith | 8:46 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| J. Harper | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Liggins | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Orton | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| Q. Richardson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

