| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Colo Colo | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 27 | |
| - | 2 | Huachipato | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 | |
| - | 3 | Deportes Limache | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 21 | |
| - | 4 | Universidad Catolica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
| - | 5 | Coquimbo Unido | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 19 | |
| - | 6 | O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 19 | |
| - | 7 | Everton CD | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 18 | |
| - | 8 | Universidad de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
| - | 9 | Palestino | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 | |
| - | 10 | CD Nublense | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 17 | |
| - | 11 | Universidad de Concepcion | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 17 | |
| - | 12 | La Serena | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 14 | |
| - | 13 | Cobresal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
| - | 14 | Audax Italiano | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
| - | 15 | Union La Calera | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| - | 16 | Deportes Concepcion | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 8 | |

