| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Celtic | 38 | 29 | 6 | 3 | 95 | 30 | 65 | 93 | |
| - | 2 | Rangers | 38 | 27 | 4 | 7 | 87 | 32 | 55 | 85 | |
| - | 3 | Hearts | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 42 | 12 | 68 | |
| - | 4 | Kilmarnock | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 44 | 2 | 56 | |
| - | 5 | St. Mirren | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 52 | -6 | 47 | |
| - | 6 | Dundee FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 68 | -19 | 42 | |
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Celtic | 38 | 29 | 6 | 3 | 95 | 30 | 65 | 93 | |
| - | 2 | Rangers | 38 | 27 | 4 | 7 | 87 | 32 | 55 | 85 | |
| - | 3 | Hearts | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 42 | 12 | 68 | |
| - | 4 | Kilmarnock | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 44 | 2 | 56 | |
| - | 5 | St. Mirren | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 52 | -6 | 47 | |
| - | 6 | Dundee FC | 38 | 10 | 12 | 16 | 49 | 68 | -19 | 42 | |
