| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Cardiff City | 24 | 16 | 3 | 5 | 42 | 24 | 18 | 51 | |
| - | 2 | Lincoln City | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 26 | 14 | 48 | |
| - | 3 | Bradford City | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 | 46 | |
| +2 | 4 | Huddersfield | 25 | 12 | 5 | 8 | 45 | 33 | 12 | 41 | |
| -1 | 5 | Bolton Wanderers | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 22 | 9 | 39 | |
| -1 | 6 | Stockport County | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 30 | 3 | 39 | |
| - | 7 | Stevenage | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 18 | 8 | 37 | |
| - | 8 | Luton Town | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 29 | 4 | 35 | |
| - | 8 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +1 | 9 | Reading | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | 4 | 35 | |
| +3 | 10 | Wycombe Wanderers | 25 | 8 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 33 | |
| -2 | 11 | Mansfield Town | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 28 | 3 | 32 | |
| -1 | 12 | Peterborough | 24 | 10 | 2 | 12 | 30 | 33 | -3 | 32 | |
| -1 | 13 | AFC Wimbledon | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 | 31 | |
| - | 14 | Wigan Athletic | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 | |
| +6 | 15 | Plymouth Argyle | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 39 | -7 | 30 | |
| -1 | 16 | Exeter City | 24 | 9 | 2 | 13 | 24 | 23 | 1 | 29 | |
| -1 | 17 | Barnsley | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 0 | 29 | |
| -1 | 18 | Blackpool | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 | 29 | |
| -1 | 19 | Northampton Town | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 | 29 | |
| -1 | 20 | Leyton Orient | 24 | 8 | 4 | 12 | 35 | 41 | -6 | 28 | |
| -1 | 21 | Burton Albion | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 34 | -11 | 27 | |
| - | 22 | Rotherham United | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 35 | -13 | 24 | |
| - | 23 | Doncaster Rovers | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 41 | -17 | 23 | |
| - | 24 | Port Vale | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 | 18 | |
