Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Bosh ve James Detroit'e yetti: 98-101
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Miami Heat takımı deplasmanda Detroit Pistons'i 101-98'lik skorla mağlup etti.
The Palace of Auburn Hills'te oynanan karşılaşmada Miami Heat takımında LeBron James 32 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. Miami ekibinde Chris Bosh 27 sayı, Mario Chalmers 16 sayı ve Mike Miller 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Miami Heat sıradaki karşılaşmasını Miami Heat takımı sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece sahasında New York Knicks ile oynayacak olurken, Detroit Piston takımı aynı gece Atlanta Hawks takımını konuk edecek.
1. Periyot: Miami 24-17 Detroit
2. Periyot: Miami 32-33 Detroit
3. Periyot: Miami 24-24 Detroit
4. Periyot: Miami 21-24 Detroit
Miami
Detroit
The Palace of Auburn Hills'te oynanan karşılaşmada Miami Heat takımında LeBron James 32 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu. Miami ekibinde Chris Bosh 27 sayı, Mario Chalmers 16 sayı ve Mike Miller 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Detroit Pistons takımında ise kenardan gelen isim Austin Daye 28 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu olurken, Greg Monroe 20 sayı, 10 ribaund, Brandon Knight 17 sayı ve Rodney Stuckey 15 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.Miami Heat sıradaki karşılaşmasını Miami Heat takımı sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece sahasında New York Knicks ile oynayacak olurken, Detroit Piston takımı aynı gece Atlanta Hawks takımını konuk edecek.
1. Periyot: Miami 24-17 Detroit
2. Periyot: Miami 32-33 Detroit
3. Periyot: Miami 24-24 Detroit
4. Periyot: Miami 21-24 Detroit
Miami
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Chalmers | G | 28:12 | 5-7 | 3-5 | 3-3 | +9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| S. Battier | G | 27:40 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | +11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Anthony | C | 26:31 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | +9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| L. James | F | 41:39 | 9-20 | 1-3 | 13-14 | +6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| C. Bosh | F | 36:33 | 12-15 | 1-1 | 2-2 | +3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 37-71 | 5-15 | 22-25 | 6 | 26 | 24 | 11 | 7 | 1 | 6 | 20 | 101 | ||
| Yüzde | .521 | .333 | .880 | Takım ribaundu: 2 | ||||||||||
| M. Miller | 25:54 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| N. Cole | 20:55 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | -10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| U. Haslem | 19:59 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| E. Curry | 8:45 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jones | 3:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gladness | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Harris | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Howard | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Pittman | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Wade | Oynamadı | |||||||||||||
Detroit
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Knight | G | 41:23 | 7-14 | 1-4 | 2-5 | +1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| R. Stuckey | G | 33:36 | 3-5 | 0-2 | 9-12 | +2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| G. Monroe | C | 31:09 | 8-14 | 0-0 | 4-4 | -4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| D. Wilkins | F | 34:29 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | -11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| B. Wallace | F | 23:22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 36-72 | 7-22 | 19-25 | 14 | 43 | 19 | 17 | 5 | 6 | 1 | 24 | 98 | ||
| Yüzde | .500 | .318 | .760 | Takım ribaundu: 8 | ||||||||||
| A. Daye | 30:16 | 10-18 | 4-8 | 4-4 | +2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| J. Jerebko | 24:37 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| J. Maxiell | 16:52 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| W. Russell Jr. | 4:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| W. Bynum | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Gordon | Oynamadı | |||||||||||||
| V. Macklin | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Prince | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Villanueva | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Reuters
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

