Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Clippers Bobcats'i ezdi geçti
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de Cumartesi gecesinin ilk maçında ligin zayıf takımlarından Charlotte Bobcats, kendi evinde Los Angeles Clippers'la karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısında 18 sayılık farkı yakalayan Clippers, deplasmandan rahat bir oyunla 111-86 galip ayrılmayı başardı ve 25. maçında 17. galibiyetini elde etti. Charlotte ise 27. karşılaşmasında 24. kez mağlup olarak ligin en kötü yüzdeli takımı olmayı sürdürdü.
Son periyotta 34 sayı bulmasına rağmen maçı 86 sayıyla tamamlayan Bobcats'in en skorer ismi ise, 19 sayı, 4 asist ile oynayan Kemba Walker oldu. Corey Maggette 12 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederken; Thomas 11 sayı, Brown ve Mullens 10'ar sayı ile kenardan destek verdiler.
1. Çeyrek: 16-24
2. Çeyrek: 21-31
3. Çeyrek: 15-29
4. Çeyrek: 34-27
LA Clippers
Karşılaşmanın ilk yarısında 18 sayılık farkı yakalayan Clippers, deplasmandan rahat bir oyunla 111-86 galip ayrılmayı başardı ve 25. maçında 17. galibiyetini elde etti. Charlotte ise 27. karşılaşmasında 24. kez mağlup olarak ligin en kötü yüzdeli takımı olmayı sürdürdü.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Chauncey Billups'ın sezonu kapatması ile şoka uğrayan Clippers'ta, 21 sayı, 10 ribaund, asist ile oynayan Blake Griffin maçın en skoreri oldu. İlk 5'in tamamının çift haneli sayıları bulduğu Clippers'da, Chris Paul 18 sayı, 14 asist ve 5 ribaund, Caron Butler ise 16 sayı üretti. Randy Foye'un 12 sayı ile tamamladığı karşılaşmayı, pivot DeAndre Jordan ise 11 sayı, 12 ribaund ile bitirdi.Son periyotta 34 sayı bulmasına rağmen maçı 86 sayıyla tamamlayan Bobcats'in en skorer ismi ise, 19 sayı, 4 asist ile oynayan Kemba Walker oldu. Corey Maggette 12 sayı, 6 ribaund ile mücadele ederken; Thomas 11 sayı, Brown ve Mullens 10'ar sayı ile kenardan destek verdiler.
1. Çeyrek: 16-24
2. Çeyrek: 21-31
3. Çeyrek: 15-29
4. Çeyrek: 34-27
LA Clippers
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Paul | G | 29:38 | 6-11 | 0-1 | 6-6 | +28 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| R. Foye | G | 27:46 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | +26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| D. Jordan | C | 24:05 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | +24 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| B. Griffin | F | 30:50 | 7-14 | 0-0 | 7-8 | +30 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| C. Butler | F | 26:08 | 5-8 | 4-7 | 2-2 | +24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41-78 | 8-20 | 21-24 | 11 | 48 | 29 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 | 111 | ||
| Percentages | .526 | .400 | .875 | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| M. Williams | 23:08 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| R. Gomes | 21:57 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| K. Martin | 15:37 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | +4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| R. Evans | 12:58 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| E. Bledsoe | 11:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T. Thompkins | 6:15 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| B. Cook | 6:15 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| T. Leslie | 3:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Billups | Oynamadı | |||||||||||||
| S. Jones | Oynamadı | |||||||||||||
Charlotte Bobcats
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Walker | G | 33:30 | 4-13 | 0-2 | 11-12 | -25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| R. Williams | G | 28:17 | 1-12 | 0-4 | 0-0 | -17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| B. Biyombo | C | 19:18 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| C. Maggette | F | 25:22 | 3-8 | 0-2 | 6-7 | -20 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| B. Diaw | F | 24:00 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | -22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 26-74 | 1-14 | 33-43 | 9 | 32 | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 | 86 | ||
| Percentages | .351 | .071 | .767 | Team Rebounds: 13 | ||||||||||
| D. Brown | 22:38 | 1-3 | 0-0 | 8-10 | -5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| B. Mullens | 20:03 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| C. Higgins | 19:08 | 2-8 | 0-0 | 4-6 | -3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| T. Thomas | 18:03 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| M. Carroll | 15:05 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Diop | 8:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D. White | 5:57 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D.J. Augustin | Oynamadı | |||||||||||||
| G. Henderson | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Najera | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com dış haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

