Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Hido ve Orlando tutulamıyor: 96-89
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic sahasında Charlotte Bobcats'i 96-89'luk skorla mağlup etti ve ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti.
Amway Arena'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic takımında Dwight Howard 25 sayı, 17 ribaundluk performansı ile double-double yaparak sahanın en etkili ismi oldu. Orlando ekibinde Jameer Nelson 17 sayı, karşılaşmaya ilk 5 başlayan ve 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Ryan Anderson 13 sayı ve Von Wafer 13 sayılık performansları ile galibiyetin diğer mimarları oldular.
Orlando Magic takımı sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahasında San Antonio Spurs ile oynayacak olurken, Charlotte Bobcats takımı cumartesiyi pazara bağlayan gece deplasmada Chicago Bulls takımı ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: Charlotte 24-17 Orlando
2. Periyot: Charlotte 26-30 Orlando
3. Periyot: Charlotte 17-20 Orlando
4. Periyot: Charlotte 22-29 Orlando
Charlotte
Orlando
Amway Arena'da oynanan karşılaşmada Orlando Magic takımında Dwight Howard 25 sayı, 17 ribaundluk performansı ile double-double yaparak sahanın en etkili ismi oldu. Orlando ekibinde Jameer Nelson 17 sayı, karşılaşmaya ilk 5 başlayan ve 26 dakika süre alan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Ryan Anderson 13 sayı ve Von Wafer 13 sayılık performansları ile galibiyetin diğer mimarları oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Charlotte Bobcats taminda ise Gerald Anderson 22 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu olurken, Kemba Walker 15 sayı, D.J. Augustin 13 sayı ve Bismack Biyombo 11 sayı, 10 ribaundluk performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.Orlando Magic takımı sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece sahasında San Antonio Spurs ile oynayacak olurken, Charlotte Bobcats takımı cumartesiyi pazara bağlayan gece deplasmada Chicago Bulls takımı ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: Charlotte 24-17 Orlando
2. Periyot: Charlotte 26-30 Orlando
3. Periyot: Charlotte 17-20 Orlando
4. Periyot: Charlotte 22-29 Orlando
Charlotte
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.J. Augustin | G | 40:43 | 6-12 | 1-4 | 0-1 | -13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| K. Walker | G | 38:00 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | +2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| B. Mullens | C | 22:55 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| G. Henderson | F | 38:33 | 7-10 | 0-0 | 8-10 | +3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| T. Thomas | F | 27:32 | 2-10 | 0-0 | 3-4 | -15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 36-77 | 5-17 | 12-17 | 5 | 36 | 23 | 17 | 11 | 6 | 5 | 22 | 89 | ||
| Yüzde | .468 | .294 | .706 | Takım ribaundu: 14 | ||||||||||
| B. Diaw | 24:15 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | +6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| B. Biyombo | 21:18 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 |
| D. Brown | 14:14 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| C. Higgins | 10:18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| M. Carroll | 2:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Diop | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Maggette | Oynamadı | |||||||||||||
| E. Najera | Oynamadı | |||||||||||||
| D. White | Oynamadı | |||||||||||||
| R. Williams | Oynamadı | |||||||||||||
Orlando
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Nelson | G | 30:44 | 5-8 | 1-3 | 6-7 | -1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| J.J. Redick | G | 30:16 | 2-9 | 1-1 | 0-0 | -4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| D. Howard | C | 39:02 | 11-18 | 0-0 | 3-8 | +21 | 4 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 |
| R. Anderson | F | 27:13 | 4-13 | 2-9 | 3-4 | -5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| H. Turkoglu | F | 26:00 | 5-8 | 2-5 | 3-4 | +11 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 36-78 | 7-22 | 17-26 | 10 | 42 | 19 | 16 | 10 | 5 | 6 | 14 | 96 | ||
| Yüzde | .462 | .318 | .654 | Takım ribaundu: 5 | ||||||||||
| G. Davis | 29:45 | 3-9 | 0-0 | 0-1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| V. Wafer | 24:05 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | +9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| C. Duhon | 17:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Richardson | 15:39 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| E. Clark | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Harper | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Hughes | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Liggins | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Orton | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Richardson | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

