Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Houston New York'a geçit vermedi: 97-84
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Houston Rockets sahasında New York Knicks'i 97-84'luk skorla mağlup etti.
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets takımında Chase Budinger 19 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu. Teksas ekibinde Goran Dragic 16 sayı, Jordan Hill 14 sayı, 11 ribaund, Courtney Lee 14 sayı ve Luis Scola 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
New York Knicks takımı sıradaki karşılaşmasını saliyi çarşambaya bağlayan gece sahasında Detroit Pistons takımı ile oynayacak olurken, Houston Rockets takımı pazartesiyi salıya bağlayan gece Minnesota ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: New York 21-20 Houston
2. Periyot: New York 25-33 Houston
3. Periyot: New York 14-22 Houston
4. Periyot: New York 24-22 Houston
New York
Houston
Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets takımında Chase Budinger 19 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu. Teksas ekibinde Goran Dragic 16 sayı, Jordan Hill 14 sayı, 11 ribaund, Courtney Lee 14 sayı ve Luis Scola 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
New York Knicks takımında Amar'e Stoudemire 23 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olurken, Tyson Chandler 14 sayı, 11 ribaund ve İman Shumpert 11 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.New York Knicks takımı sıradaki karşılaşmasını saliyi çarşambaya bağlayan gece sahasında Detroit Pistons takımı ile oynayacak olurken, Houston Rockets takımı pazartesiyi salıya bağlayan gece Minnesota ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: New York 21-20 Houston
2. Periyot: New York 25-33 Houston
3. Periyot: New York 14-22 Houston
4. Periyot: New York 24-22 Houston
New York
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Douglas | G | 26:56 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| L. Fields | G | 18:24 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chandler | C | 32:07 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | -12 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| A. Stoudemire | F | 35:42 | 10-20 | 0-0 | 3-4 | -7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| B. Walker | F | 22:03 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 34-89 | 5-26 | 11-15 | 15 | 40 | 17 | 16 | 10 | 3 | 5 | 16 | 84 | ||
| Yüzde | .382 | .192 | .733 | Takım ribaundu: 6 | ||||||||||
| I. Shumpert | 28:11 | 5-13 | 0-2 | 1-2 | -11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| J. Lin | 20:10 | 3-9 | 0-1 | 3-4 | -4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| S. Novak | 19:12 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Jeffries | 12:15 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| R. Balkman | 12:00 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| M. Bibby | 9:04 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jordan | 3:56 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| C. Anthony | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Davis | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Harrellson | Oynamadı | |||||||||||||
Houston
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Lee | G | 29:42 | 6-12 | 1-2 | 1-1 | +10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| K. Lowry | G | 27:23 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | +3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| S. Dalembert | C | 21:35 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | +8 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| C. Parsons | F | 28:32 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Scola | F | 23:12 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 38-77 | 4-12 | 17-22 | 9 | 47 | 19 | 16 | 9 | 5 | 3 | 20 | 97 | ||
| Yüzde | .494 | .333 | .773 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| G. Dragic | 26:40 | 6-8 | 1-2 | 3-4 | +23 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| C. Budinger | 23:51 | 7-12 | 2-4 | 3-3 | +23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| J. Hill | 22:29 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | +12 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| P. Patterson | 20:52 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| J. Adrien | 3:56 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J. Flynn | 3:56 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Thabeet | 3:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Williams | 3:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Martin | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Morris | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

