Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Jazz'ın "Kurt" avı: 100-122
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de milli oyuncumuz Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, Çarşamba gecesi, EnergySolutions Arena'da Utah Jazz'ı ağırladı. Karşılaşmayı Jazz 122-100 kazandı. Deron Williams ve arkadaşları böylece konferans dördüncülüğünü de sağlama aldı.
Jazz'da kenardan gelen iki oyuncudan Paul Millsap 21 sayı, 11 ribaunt, Kyle Korver ise 20 sayı, 4 ribaunt ile yıldızlaşırken Carlos Boozer 19 sayı, 11 ribaunt ve milli oyuncumuz Mehmet Okur 14 sayı, 6 ribaunt ile galibiyette pay sahibi olan diğer isimler oldular.
Toplu sonuçlar;
Atlanta 105
Toronto 106
Oklahoma City 92
Charlotte 100
Indiana 94
Cleveland 99
New Jersey 97
Philadelphia 108
New York 97
Boston 109
San Antonio 84
Orlando 110
Chicago 106
Dallas 113
Memphis 94
Houston 107
Minnesota 100
Utah 122
New Orleans 121
Golden State 131
Milwaukee 93
LA Clippers 101
Jazz'da kenardan gelen iki oyuncudan Paul Millsap 21 sayı, 11 ribaunt, Kyle Korver ise 20 sayı, 4 ribaunt ile yıldızlaşırken Carlos Boozer 19 sayı, 11 ribaunt ve milli oyuncumuz Mehmet Okur 14 sayı, 6 ribaunt ile galibiyette pay sahibi olan diğer isimler oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Konuk Wolves'da ise Al Jefferson 17 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Corey Brewer 17 sayı, Wayne Ellington 13 sayı ve Ryan Gomes 11 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle maçı tamamladılar.Toplu sonuçlar;
Atlanta 105
Toronto 106
Oklahoma City 92
Charlotte 100
Indiana 94
Cleveland 99
New Jersey 97
Philadelphia 108
New York 97
Boston 109
San Antonio 84
Orlando 110
Chicago 106
Dallas 113
Memphis 94
Houston 107
Minnesota 100
Utah 122
New Orleans 121
Golden State 131
Milwaukee 93
LA Clippers 101
| Minnesota | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| C. Brewer | G | 31:38 | 6-16 | 2-5 | 3-5 | -14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| J. Flynn | G | 28:47 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | -7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| D. Milicic | C | 29:16 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| R. Gomes | F | 31:11 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | -12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| A. Jefferson | F | 26:28 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | -7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| W. Ellington | 21:40 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| R. Sessions | 19:13 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | -15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| K. Love | 17:22 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| R. Hollins | 14:59 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | -13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| D. Wilkins | 11:56 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| O. Pecherov | 3:45 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Tucker | 3:45 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Jawai | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Pavlovic | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 34-78 | 7-15 | 25-30 | 9 | 33 | 23 | 18 | 7 | 4 | 4 | 18 | 100 | |||
| Yüzde: | .436 | .467 | .833 | Takım Ribaundu: 10 | |||||||||||
| Utah | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| D. Williams | G | 32:35 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | +20 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| W. Matthews | G | 29:24 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | +6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| M. Okur | C | 30:30 | 7-16 | 0-5 | 0-0 | +11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| C. Boozer | F | 31:46 | 8-11 | 0-0 | 3-3 | +14 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| A. Kirilenko | F | 16:37 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | +5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| P. Millsap | 25:31 | 8-14 | 0-0 | 5-5 | +14 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| K. Korver | 23:11 | 7-9 | 3-4 | 3-3 | +20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| C.J. Miles | 22:49 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | +13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| R. Price | 11:26 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| K. Fesenko | 8:13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| S. Gaines | 3:59 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| O. Jeffers | 3:59 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Koufos | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 49-91 | 5-20 | 19-20 | 9 | 44 | 30 | 13 | 15 | 4 | 4 | 25 | 122 | |||
| Yüzde: | .538 | .250 | .950 | Takım Ribaundu: 5 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

