Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Kobe yoksa Gasol var: 89-101
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de Batı Konferansı'nın iki iddialı ekibi, son şampiyon Los Angeles Lakers ile San Antonio spurs, pazartesi gecesi Staples Center'da karşı karşıya geldi. Sakat olan Kobe Bryant ve Andrew Bynum'un yokluğuna rağmen ev sahibi Lakers maçtan 101-89 galip ayrılmasını bildi.
Kobe'nin yokluğunda Lakers'ı galibiyete taşıyan isimlerin başında Pau Gasol geldi. İspanyol uzun, 21 sayı, 19 ribaunt, 8 asist, 5 blok ile harika bir gece geçirdi. Ron Artest 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Lamar Odom 16 sayı, 10 ribaunt ve Derek Fisher ile Jordan Farmar 13'er sayıyla galibiyette pay sahibi olan diğer isimler oldular.
NBA'de gecenin toplu sonuçları;
New Orleans 117
Orlando 123
Dallas 127
Golden State 117
San Antonio 89
LA Lakers 101
Kobe'nin yokluğunda Lakers'ı galibiyete taşıyan isimlerin başında Pau Gasol geldi. İspanyol uzun, 21 sayı, 19 ribaunt, 8 asist, 5 blok ile harika bir gece geçirdi. Ron Artest 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Lamar Odom 16 sayı, 10 ribaunt ve Derek Fisher ile Jordan Farmar 13'er sayıyla galibiyette pay sahibi olan diğer isimler oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Spurs'de ise Manu Ginobili 21 sayı, Tony Parker 20 sayı, 8 asist, 6 top kaybı ve Tim Duncan 16 sayı, 15 ribaunt, 4 blok ile maçı tamamladı.NBA'de gecenin toplu sonuçları;
New Orleans 117
Orlando 123
Dallas 127
Golden State 117
San Antonio 89
LA Lakers 101
| San Antonio | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| T. Parker | G | 38:08 | 8-16 | 0-1 | 4-5 | -2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| G. Hill | G | 28:58 | 2-8 | 0-1 | 1-1 | -23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| A. McDyess | C | 19:04 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| T. Duncan | F | 33:19 | 8-17 | 0-0 | 0-0 | -14 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| R. Jefferson | F | 33:00 | 2-9 | 0-1 | 5-7 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| M. Ginobili | 29:58 | 7-11 | 3-5 | 4-4 | -10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | |
| D. Blair | 18:02 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| M. Finley | 14:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Bogans | 12:26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bonner | 6:49 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| R. Mason | 5:41 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Hairston | Oynamadı | ||||||||||||||
| I. Mahinmi | Oynamadı | ||||||||||||||
| T. Ratliff | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 35-82 | 4-12 | 15-18 | 10 | 42 | 17 | 13 | 4 | 6 | 7 | 24 | 89 | |||
| Yüzde: | .427 | .333 | .833 | Takım Ribaundu: 7 | |||||||||||
| LA Lakers | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| S. Brown | G | 36:31 | 3-13 | 1-3 | 1-2 | +7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| D. Fisher | G | 29:15 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | +9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| P. Gasol | C | 46:05 | 8-20 | 0-0 | 5-5 | +14 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| R. Artest | F | 36:40 | 6-16 | 2-5 | 4-5 | +7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| L. Odom | F | 36:40 | 6-13 | 0-2 | 4-7 | +7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Farmar | 21:48 | 5-7 | 1-1 | 2-4 | +6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| S. Vujacic | 14:13 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| L. Walton | 11:20 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | +5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| J. Powell | 6:10 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Mbenga | 1:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Bryant | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Bynum | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Morrison | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 38-87 | 6-14 | 19-26 | 12 | 45 | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 13 | 101 | |||
| Yüzde: | .437 | .429 | .731 | Takım Ribaundu: 12 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

