Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Lakers Kobe'siz de güzel: 99-82
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de normal sezon heyecanı devam ederken; Portland Trail Blazers, gece oynanan maçta sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk etti.
Rose Garden'daki mücadeleyi Los Angeles Lakers 99-82 kazandı.
Kobe Bryant'ın oynamadığı maçta Ron Artest yıldızlaşırken 21 sayı 4 ribaund ile oynadı. Lamaar Odom 10 sayı 22 ribaund ile double double yaparken, Shannon Brown 19 sayı üretti.
Portland'da ise Alridge 16 sayı 5 ribaund, A.Miller 14 sayı 6 asist, J.Bayless 13 sayı ile mücadeleyi noktaladı. Sakatlığı bulunan Brandon Roy, Lakers karşısında da forma giyemedi.
Rose Garden'daki mücadeleyi Los Angeles Lakers 99-82 kazandı.
Kobe Bryant'ın oynamadığı maçta Ron Artest yıldızlaşırken 21 sayı 4 ribaund ile oynadı. Lamaar Odom 10 sayı 22 ribaund ile double double yaparken, Shannon Brown 19 sayı üretti.
Portland'da ise Alridge 16 sayı 5 ribaund, A.Miller 14 sayı 6 asist, J.Bayless 13 sayı ile mücadeleyi noktaladı. Sakatlığı bulunan Brandon Roy, Lakers karşısında da forma giyemedi.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
| LA Lakers | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Artest | G | 38:25 | 9-12 | 3-4 | 0-0 | +19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| D. Fisher | G | 29:55 | 5-10 | 2-2 | 2-3 | +15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| A. Bynum | C | 9:33 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| P. Gasol | F | 38:46 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | +19 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| L. Odom | F | 36:40 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | +25 | 3 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| S. Brown | 37:32 | 8-15 | 1-3 | 2-3 | +15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| J. Farmar | 18:05 | 5-9 | 2-5 | 0-2 | +2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| J. Powell | 15:57 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| S. Vujacic | 8:23 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | +7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| L. Walton | 6:44 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K. Bryant | Oynamadı | ||||||||||||||
| D. Mbenga | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Morrison | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 41-84 | 8-19 | 9-15 | 12 | 47 | 24 | 10 | 8 | 2 | 3 | 16 | 99 | |||
| Yüzde: | .488 | .421 | .600 | Takım Ribaundu: 8 | |||||||||||
| Portland | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Miller | G | 30:25 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | -18 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| J. Bayless | G | 20:37 | 4-8 | 0-0 | 5-6 | -14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| J. Howard | C | 27:50 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| L. Aldridge | F | 38:47 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | -22 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| M. Webster | F | 28:21 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| N. Batum | 24:16 | 3-9 | 2-5 | 0-2 | -14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| R. Fernandez | 23:59 | 2-6 | 2-4 | 1-1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| D. Cunningham | 21:00 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| S. Blake | 18:18 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| J. Pendergraph | 4:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P. Mills | 1:54 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Oden | Oynamadı | ||||||||||||||
| T. Outlaw | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. Przybilla | Oynamadı | ||||||||||||||
| B. Roy | |||||||||||||||
| Toplam | 31-71 | 5-18 | 15-19 | 2 | 30 | 20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 82 | |||
| Yüzde: | .437 | .278 | .789 | Takım Ribaundu: 8 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

