Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Lakers'tan galibiyetli veda: 92-89
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de bu gece oynanan karşılaşmada Los Angeles Lakers sahasında Denver Nuggets'ı 92-89'luk skorla mağlup ederek 2011 yılına galibiyet ile veda etti.
Staples Center'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Lakers takımında Andrew Bynum 29 sayı, 13 ribaundluk performansı ile double-double yaparak galibiyetin baş mimarı olurken, Pau Gasol 17 sayı ve Kobe Bryant 17 sayı, 10 ribaund, 9 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Los Angeles Lakers sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece deplasmanda tekrar Denver Nuggets ile oynayacak.
1. Periyot: Denver 23-22 Lakers
2. Periyot: Denver 22-24 Lakers
3. Periyot: Denver 26-23 Lakers
4. Periyot: Denver 18-23 Lakers
Denver
Lakers
Staples Center'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Lakers takımında Andrew Bynum 29 sayı, 13 ribaundluk performansı ile double-double yaparak galibiyetin baş mimarı olurken, Pau Gasol 17 sayı ve Kobe Bryant 17 sayı, 10 ribaund, 9 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Denver Nuggets takımında ise Al Harrington 21 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili oyuncusu olurken, Andre Miller 13 sayı, Nene Hilario 13 sayı, 8 ribaund ve Arron Afflalo 13 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.Los Angeles Lakers sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece deplasmanda tekrar Denver Nuggets ile oynayacak.
1. Periyot: Denver 23-22 Lakers
2. Periyot: Denver 22-24 Lakers
3. Periyot: Denver 26-23 Lakers
4. Periyot: Denver 18-23 Lakers
Denver
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Lawson | G | 31:23 | 3-8 | 1-3 | 2-4 | -13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| A. Afflalo | G | 25:32 | 4-10 | 2-5 | 3-5 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| T. Mozgov | C | 26:05 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| D. Gallinari | F | 36:59 | 3-12 | 0-4 | 1-2 | -5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| N. Hilario | F | 33:25 | 5-10 | 0-0 | 3-5 | -11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 34-80 | 7-26 | 14-22 | 8 | 36 | 22 | 14 | 11 | 5 | 4 | 17 | 89 | ||
| Yüzde | .425 | .269 | .636 | Takım ribaundu: 8 | ||||||||||
| A. Miller | 32:58 | 5-9 | 0-1 | 3-4 | +2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| A. Harrington | 29:02 | 8-17 | 3-8 | 2-2 | +5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| R. Fernandez | 19:42 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C. Andersen | 4:54 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| C. Brewer | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Carroll | Oynamadı | |||||||||||||
| K. Faried | Oynamadı | |||||||||||||
| K. Koufos | Oynamadı | |||||||||||||
Lakers
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bryant | G | 33:26 | 6-18 | 0-5 | 5-6 | +10 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| D. Fisher | G | 21:44 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| A. Bynum | C | 31:36 | 13-18 | 0-0 | 3-3 | +11 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| P. Gasol | F | 36:28 | 7-10 | 0-1 | 3-4 | +3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| M. Barnes | F | 20:27 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 39-86 | 2-24 | 12-15 | 14 | 50 | 24 | 19 | 6 | 4 | 5 | 20 | 92 | ||
| Yüzde | .453 | .083 | .800 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| S. Blake | 26:16 | 2-9 | 0-6 | 1-2 | -7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| J. Kapono | 23:02 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| J. McRoberts | 21:39 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| M. World Peace | 19:46 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Murphy | 5:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Ebanks | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Goudelock | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Walton | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Reuters
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

