Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Lebron'un fişini Indiana çekti!
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Indiana Pacers ile Miami Heat karşı karşıya geldiler. American Airlines Arena'da oynanan mücadeleyi konuk Indiana 78-75'lik skorla kazanmayı başardı.
Indiana'da David West 16 sayı 10 ribaunt ile galibiyette önemli bir rol oynarken; George Hill karşılaşmayı 15 sayı ile tamamladı.
Miami Heat cephesinde ise Lebron James'in 28 sayı 9 ribaundluk katkısı galibiyet için yeterli olmazken; Dwayne Wade 24 sayılık performansı da mağlubiyeti engelleyemedi.
Indiana'da David West 16 sayı 10 ribaunt ile galibiyette önemli bir rol oynarken; George Hill karşılaşmayı 15 sayı ile tamamladı.
Miami Heat cephesinde ise Lebron James'in 28 sayı 9 ribaundluk katkısı galibiyet için yeterli olmazken; Dwayne Wade 24 sayılık performansı da mağlubiyeti engelleyemedi.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Bu sonuçla birlikte Indiana seride durumu 1-1'e getirirken; serinin üçüncü maçı Indiana'da oynanacak.Indiana Indiana
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hill | G | 34:41 | 4-9 | 1-3 | 6-7 | +8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| P. George | G | 32:40 | 4-11 | 2-4 | 0-2 | +20 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| R. Hibbert | C | 33:20 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | +12 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| D. West | F | 40:49 | 5-13 | 0-0 | 6-8 | +9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| D. Granger | F | 37:38 | 5-14 | 0-5 | 1-2 | +10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 28-74 | 3-15 | 19-27 | 15 | 50 | 10 | 17 | 8 | 7 | 5 | 25 | 78 | ||
| Percentages | .378 | .200 | .704 | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| L. Barbosa | 24:33 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | -18 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| D. Collison | 16:46 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| D. Jones | 7:40 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T. Hansbrough | 7:08 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L. Amundson | 4:44 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Fesenko | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| A.J. Price | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| L. Stephenson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Miami Miami
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 37:22 | 8-22 | 0-2 | 8-10 | -7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| M. Chalmers | G | 22:32 | 2-10 | 0-4 | 1-2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| R. Turiaf | C | 12:36 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| L. James | F | 42:49 | 10-22 | 0-4 | 8-13 | -7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| U. Haslem | F | 12:18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 27-78 | 1-16 | 20-29 | 14 | 40 | 11 | 12 | 10 | 5 | 7 | 22 | 75 | ||
| Percentages | .346 | .062 | .690 | Team Rebounds: 13 | ||||||||||
| J. Anthony | 34:58 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| S. Battier | 32:49 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | +10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| N. Cole | 17:08 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| M. Miller | 17:06 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. Jones | 10:23 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C. Bosh | DNP - Inactive | |||||||||||||
| E. Curry | DNP - Inactive | |||||||||||||
| T. Harris | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Howard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Pittman | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

