Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Memo'suz New Jersey dağıldı: 73-94
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Mehmet Okur'un formasını giydiği New Jersey Nets sahasında Toronto Raptors'a 94-73'luk skorla mağlup oldu.
Prudential Center'da oynanan karşılaşmada New Jersey Nets takımında temsilcimiz Mehmet Okur sırtındaki sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemezken, Deron Williams 24 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu. New Jersey ekibinde Anthony Morrow 14 sayılık performansı ile çift haneli sayıya ulaşan bir diğer oyuncu oldu.
New Jersey Nets takımı sıradaki karşılaşmasını saliyi çarşambaya bağlayan gece deplasmanda ındiana Pacers ile oynayacak olurken, Toronto Raptors takımı aynı gece sahasında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: Toronto 24-24 New Jersey
2. Periyot: Toronto 20-15 New Jersey
3. Periyot: Toronto 26-14 New Jersey
4. Periyot: Toronto 24-20 New Jersey
New Jersey
New Jersey
Prudential Center'da oynanan karşılaşmada New Jersey Nets takımında temsilcimiz Mehmet Okur sırtındaki sakatlığından dolayı bu karşılaşmada forma giyemezken, Deron Williams 24 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu oldu. New Jersey ekibinde Anthony Morrow 14 sayılık performansı ile çift haneli sayıya ulaşan bir diğer oyuncu oldu.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Toronto Raptors takımında DeMar DeRozan 27 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olarak galibiyetin mimarı oldu. Jerryd Bayless 17 sayı, Linas Kleiza 15 sayı ve Jose Calderon 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.New Jersey Nets takımı sıradaki karşılaşmasını saliyi çarşambaya bağlayan gece deplasmanda ındiana Pacers ile oynayacak olurken, Toronto Raptors takımı aynı gece sahasında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek.
1. Periyot: Toronto 24-24 New Jersey
2. Periyot: Toronto 20-15 New Jersey
3. Periyot: Toronto 26-14 New Jersey
4. Periyot: Toronto 24-20 New Jersey
New Jersey
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bayless | G | 34:26 | 7-15 | 0-4 | 3-4 | +23 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| J. Calderon | G | 34:25 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | +11 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| A. Johnson | C | 19:21 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D. DeRozan | F | 40:50 | 8-12 | 0-2 | 11-16 | +19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| J. Johnson | F | 20:44 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | +9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 35-68 | 3-14 | 21-29 | 7 | 38 | 18 | 10 | 7 | 4 | 3 | 19 | 94 | ||
| Yüzde | .515 | .214 | .724 | Takım ribaundu: 7 | ||||||||||
| L. Kleiza | 27:16 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | +12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| E. Davis | 26:29 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| G. Forbes | 22:18 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| R. Butler | 12:01 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| S. Alabi | 2:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Barbosa | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Bargnani | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Carter | Oynamadı | |||||||||||||
| A. Gray | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Magloire | Oynamadı | |||||||||||||
New Jersey
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Williams | G | 33:16 | 8-20 | 3-10 | 5-6 | -11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| A. Morrow | G | 27:19 | 5-13 | 2-4 | 2-2 | -19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| S. Williams | C | 13:31 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Humphries | F | 29:34 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -17 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| D. Stevenson | F | 12:08 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 27-74 | 7-22 | 12-18 | 10 | 39 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 | 21 | 73 | ||
| Yüzde | .365 | .318 | .667 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| S. Williams | 27:23 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J. Petro | 22:49 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| M. Brooks | 21:57 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| L. Owens | 20:26 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | -13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| J. Farmar | 20:12 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| S. Gaines | 7:06 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Williams | 4:19 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. James | Oynamadı | |||||||||||||
| B. Lopez | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Okur | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

