Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Memo'suz Utah mağlup: 119-111
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz deplasmanda Oklahoma City'ye 119-111'lik skorla mağlup oldu.
Ford Center'da oynanan karşılaşmada Utah Jazz'da temsilcimiz Mehmet Okur sakatlığı nedeni ile mücadelede forma giymezken, Wesley Matthews 29 sayı, 3 ribaundluk performansı ile takımı adına sahanın en skorer ismi oldu ve kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Mücadelede Deron Williams 27 sayı, 14 asist, 2 ribaundluk performansı ile skora önemli katkıda bulunan bir diğer isim olurken, Carlos Boozer ise 18 sayı, 11 ribaund, 5 asistlik performans ortaya koydu.
Utah Jazz sıradaki karşılaşmasını pazartesiyi salıya bağlayan gece sahasında Washington ile oynayacak olurken, Oklahoma City ise çarşambayı perşembeye bağlayan gece deplasmanda Charlotte Bobcats ile mücadele edecek.
1. Periyot: Utah 26-29 Oklahoma
2. Periyot: Utah 23-30 Oklahoma
3. Periyot: Utah 30-31 Oklahoma
4. Periyot: Utah 32-29 Oklahoma
Ford Center'da oynanan karşılaşmada Utah Jazz'da temsilcimiz Mehmet Okur sakatlığı nedeni ile mücadelede forma giymezken, Wesley Matthews 29 sayı, 3 ribaundluk performansı ile takımı adına sahanın en skorer ismi oldu ve kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Mücadelede Deron Williams 27 sayı, 14 asist, 2 ribaundluk performansı ile skora önemli katkıda bulunan bir diğer isim olurken, Carlos Boozer ise 18 sayı, 11 ribaund, 5 asistlik performans ortaya koydu.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Bu sonucun ardından üst üste beşinci galibiyetine imza atan Oklahoma City'de Kevin Durant 35 sayı, 3 ribaund, 3 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi ve galibiyetin mimarı olurken, Russell Westbrook sergilediği 30 sayı, 11 ribaund, 3 asistlik performansı ile galibiyete önemli katkıda bulunan bir diğer isim oldu.Utah Jazz sıradaki karşılaşmasını pazartesiyi salıya bağlayan gece sahasında Washington ile oynayacak olurken, Oklahoma City ise çarşambayı perşembeye bağlayan gece deplasmanda Charlotte Bobcats ile mücadele edecek.
1. Periyot: Utah 26-29 Oklahoma
2. Periyot: Utah 23-30 Oklahoma
3. Periyot: Utah 30-31 Oklahoma
4. Periyot: Utah 32-29 Oklahoma
| Utah | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| D. Williams | G | 39:15 | 8-14 | 1-3 | 10-11 | -4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| W. Matthews | G | 35:29 | 9-11 | 6-7 | 5-6 | -3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| P. Millsap | C | 38:59 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | -10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| C. Boozer | F | 41:54 | 8-14 | 0-0 | 2-3 | -7 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| C.J. Miles | F | 37:40 | 3-12 | 2-6 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| K. Korver | 23:16 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| K. Fesenko | 14:42 | 1-3 | 0-0 | 2-8 | +1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| S. Gaines | 8:45 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Jeffers | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Kirilenko | Oynamadı | ||||||||||||||
| K. Koufos | Oynamadı | ||||||||||||||
| M. Okur | Oynamadı | ||||||||||||||
| R. Price | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 39-77 | 11-19 | 22-34 | 7 | 30 | 27 | 11 | 8 | 2 | 6 | 25 | 111 | |||
| Yüzde: | .506 | .579 | .647 | Takım ribaundu: 11 | |||||||||||
| Oklahoma City | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| R. Westbrook | G | 39:57 | 12-16 | 0-0 | 6-11 | +3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 |
| T. Sefolosha | G | 26:08 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | +9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| N. Krstic | C | 31:31 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | +5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| K. Durant | F | 41:18 | 10-17 | 2-6 | 13-13 | +11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| J. Green | F | 34:56 | 5-11 | 0-2 | 4-5 | +3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| S. Ibaka | 20:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| N. Collison | 20:35 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| K. Weaver | 14:42 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| E. Maynor | 9:55 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| A. Anderson | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. Harden | Oynamadı | ||||||||||||||
| B. Mullens | Oynamadı | ||||||||||||||
| K. Ollie | Oynamadı | ||||||||||||||
| E. Thomas | Oynamadı | ||||||||||||||
| D.J. White | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 44-73 | 3-12 | 28-35 | 7 | 36 | 22 | 12 | 8 | 6 | 2 | 27 | 119 | |||
| Yüzde: | .603 | .250 | .800 | Takım ribaundu: 9 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

