Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
Miami zorlanarak: 92-85
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Miami Heat sahasında Cleveland Cavaliers'i 92-85'lik skorla mağlup etti.
American Airlines Arena'da oynanan karşılaşmada Miami Heat takımında Chris Bosh 35 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olurken, eski takımına karşı mücadele eden LeBron James 18 sayı ve Norris Cole 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Miami Heat sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece deplasmanda Detroit Pistons ile oynayacak olurken, Cleveland Cavaliers takımı aynı gece New York Knicks'i konuk edecek.
1. Periyot: Cleveland 18-17 Miami
2. Periyot: Cleveland 19-20 Miami
3. Periyot: Cleveland 21-24 Miami
4. Periyot: Cleveland 27-31 Miami
Cleveland
Miami
American Airlines Arena'da oynanan karşılaşmada Miami Heat takımında Chris Bosh 35 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olurken, eski takımına karşı mücadele eden LeBron James 18 sayı ve Norris Cole 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Üst üste 4. mağlubiyetini elde eden Cleveland Cavaliers takımında Kyrie ırving 17 sayı, Samardo Samuels 15 sayı, Anderson Varejao 11 sayı ve Ramon Sessions 10 sayılık performanslar ile on plana çıkan isimler oldular.Miami Heat sıradaki karşılaşmasını çarşambayı perşembeye bağlayan gece deplasmanda Detroit Pistons ile oynayacak olurken, Cleveland Cavaliers takımı aynı gece New York Knicks'i konuk edecek.
1. Periyot: Cleveland 18-17 Miami
2. Periyot: Cleveland 19-20 Miami
3. Periyot: Cleveland 21-24 Miami
4. Periyot: Cleveland 27-31 Miami
Cleveland
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Parker | G | 27:30 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| K. Irving | G | 25:58 | 7-11 | 1-3 | 2-2 | -4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| A. Varejao | C | 30:59 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | -7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| A. Jamison | F | 30:57 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | -13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| O. Casspi | F | 18:01 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 34-68 | 6-16 | 11-17 | 7 | 33 | 20 | 20 | 10 | 4 | 5 | 27 | 85 | ||
| Yüzde | .500 | .375 | .647 | Takım ribaundu: 10 | ||||||||||
| A. Gee | 28:02 | 3-7 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| D. Gibson | 22:27 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | -9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| S. Samuels | 22:04 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | +10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| R. Sessions | 22:02 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | -3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| R. Hollins | 12:00 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| S. Erden | Oynamadı | |||||||||||||
| C. Eyenga | Oynamadı | |||||||||||||
| L. Harangody | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Thompson | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Thompson | Oynamadı | |||||||||||||
Miami
| İlk 5 | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Chalmers | G | 24:38 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | +1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| S. Battier | G | 20:07 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| J. Anthony | C | 20:11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C. Bosh | F | 39:11 | 10-16 | 1-1 | 14-14 | +5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| L. James | F | 37:48 | 8-21 | 1-4 | 1-4 | +9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Yedekler | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 32-70 | 5-18 | 23-26 | 6 | 29 | 16 | 17 | 10 | 5 | 4 | 15 | 92 | ||
| Yüzde | .457 | .278 | .885 | Takım ribaundu: 9 | ||||||||||
| N. Cole | 28:25 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| U. Haslem | 25:13 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| M. Miller | 20:10 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| J. Jones | 15:57 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| D. Pittman | 8:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Curry | Oynamadı | |||||||||||||
| M. Gladness | Oynamadı | |||||||||||||
| T. Harris | Oynamadı | |||||||||||||
| J. Howard | Oynamadı | |||||||||||||
| D. Wade | Oynamadı | |||||||||||||
Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Reuters
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

