Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
MVP Indiana'yı da boş geçmedi!
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Miami Heat ile Indiana Pacers karşı karşıya geldi. American Airlines Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Heat 95-86'lık skorla kazanmayı başardı.
Miami Heat cephesinde geçtiğimiz günlerde MVP ödülünü kazanan Lebron James, 32 sayı 15 ribaund 5 asistlik bir performans ile geceye damgasını vururken; Heat'in diğer yıldızı Dwayne Wade karşılaşmayı 29 sayı ile tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Miami Heat seride 1-0 öne geçerken; serinin ikinci maçı yine Heat'in sahasında oynanacak.
Miami Heat cephesinde geçtiğimiz günlerde MVP ödülünü kazanan Lebron James, 32 sayı 15 ribaund 5 asistlik bir performans ile geceye damgasını vururken; Heat'in diğer yıldızı Dwayne Wade karşılaşmayı 29 sayı ile tamamladı.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Indiana Pacers'da ise 17'şer sayı kaydeden Roy Hibbert ve David West'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı.Bu sonuçla birlikte Miami Heat seride 1-0 öne geçerken; serinin ikinci maçı yine Heat'in sahasında oynanacak.
Indiana Indiana
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. George | G | 26:07 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | +5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| G. Hill | G | 25:18 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| R. Hibbert | C | 28:41 | 6-12 | 0-0 | 5-6 | -4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| D. Granger | F | 38:54 | 1-10 | 1-5 | 4-4 | -8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| D. West | F | 37:23 | 6-12 | 0-0 | 5-6 | -6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 31-77 | 4-17 | 20-28 | 8 | 38 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 86 | ||
| Percentages | .403 | .235 | .714 | Team Rebounds: 13 | ||||||||||
| L. Barbosa | 23:03 | 4-10 | 0-0 | 1-4 | -15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| D. Collison | 22:42 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | -8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| T. Hansbrough | 16:31 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| L. Amundson | 13:25 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| D. Jones | 7:56 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| K. Fesenko | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Pendergraph | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| A.J. Price | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| L. Stephenson | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Miami Miami
| Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Wade | G | 40:22 | 8-23 | 0-0 | 13-14 | +12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| M. Chalmers | G | 31:23 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | -1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| C. Bosh | C | 15:48 | 6-11 | 0-0 | 1-2 | -7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| L. James | F | 43:15 | 12-26 | 0-3 | 8-10 | +12 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| U. Haslem | F | 22:55 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 33-81 | 0-6 | 29-38 | 15 | 45 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 22 | 95 | ||
| Percentages | .407 | .000 | .763 | Team Rebounds: 15 | ||||||||||
| M. Miller | 28:28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| S. Battier | 23:56 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| J. Anthony | 23:34 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | +9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| R. Turiaf | 10:19 | 2-4 | 0-0 | 0-4 | +5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| N. Cole | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| E. Curry | DNP - Inactive | |||||||||||||
| T. Harris | DNP - Inactive | |||||||||||||
| J. Howard | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| J. Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
| D. Pittman | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

