Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Geri
İleri
New York'ta Ersan şov: 107-114
SPORX AI BAKIŞI
AI analizi yükleniyor...
NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks deplasmanda New York Knicks'i 114-107'lik skorla mağlup etti.
Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks'ta temsilcimiz Ersan İlyasova, Andrew Bogut'un migreni nedeniyle ilk çeyrekte maçı yarıda bırakmasının ardından oyuna girip 29 dakika forma şansı buldu ve 25 sayı, 9 ribaundluk performansı ile takımı adına sahanın en skorer ismi oldu. Ersan İlyasova bu skorla kariyerinin en yüksek sayısını elde etmiş oldu. Mücadelede 22 sayı, 8 asist, 2 ribaund sergileyen Brandon Jennings ise galibiyete katkıda bulunan bir diğer isim oldu.
Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını cumartesiyi pazara bağlayan gece sahasında Indiana Pacers ile karşı karşıya gelirken, New York Knicks ise aynı gece deplasmanda Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelecek.
Madison Square Garden'da oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks'ta temsilcimiz Ersan İlyasova, Andrew Bogut'un migreni nedeniyle ilk çeyrekte maçı yarıda bırakmasının ardından oyuna girip 29 dakika forma şansı buldu ve 25 sayı, 9 ribaundluk performansı ile takımı adına sahanın en skorer ismi oldu. Ersan İlyasova bu skorla kariyerinin en yüksek sayısını elde etmiş oldu. Mücadelede 22 sayı, 8 asist, 2 ribaund sergileyen Brandon Jennings ise galibiyete katkıda bulunan bir diğer isim oldu.
--Haber reklamdan sonra devam ediyor--
Ev sahibi ekip New York Knicks'te ise David Lee 32 sayı, 15 ribaund, 3 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyete engel olamazken, Al Harrington 22 sayı, 8 asistlik performansı ile skora katkıda bulunan bir diğer isim oldu.Milwaukee Bucks sıradaki karşılaşmasını cumartesiyi pazara bağlayan gece sahasında Indiana Pacers ile karşı karşıya gelirken, New York Knicks ise aynı gece deplasmanda Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelecek.
| Milwaukee | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| B. Jennings | G | 35:14 | 8-23 | 2-7 | 4-4 | +17 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| C. Bell | G | 33:33 | 4-10 | 3-4 | 2-4 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| A. Bogut | C | 5:25 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C. Delfino | F | 41:35 | 5-12 | 2-6 | 1-1 | +14 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| L. Mbah a Moute | F | 34:20 | 6-7 | 0-0 | 4-5 | +12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| E. Ilyasova | 29:53 | 10-18 | 2-3 | 3-4 | +1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | |
| J. Stackhouse | 20:52 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| H. Warrick | 17:07 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| L. Ridnour | 10:54 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| K. Thomas | 8:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| J. Meeks | 2:32 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Alexander | Oynamadı | ||||||||||||||
| F. Elson | Oynamadı | ||||||||||||||
| D. Gadzuric | Oynamadı | ||||||||||||||
| M. Redd | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 44-92 | 10-24 | 16-20 | 12 | 45 | 21 | 11 | 6 | 4 | 8 | 23 | 114 | |||
| Yüzde: | .478 | .417 | .800 | Takım ribaundu: 12 | |||||||||||
| New York | |||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| W. Chandler | G | 38:45 | 8-17 | 0-0 | 3-4 | -6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| N. Robinson | G | 32:42 | 3-12 | 0-1 | 7-9 | -11 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| D. Lee | C | 40:08 | 12-18 | 0-0 | 8-8 | -15 | 6 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 |
| D. Gallinari | F | 35:23 | 2-6 | 1-4 | 2-6 | +8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| J. Jeffries | F | 26:57 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Harrington | 30:41 | 8-20 | 4-8 | 2-2 | -1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | |
| L. Hughes | 20:06 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Duhon | 15:18 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| J. Bender | Oynamadı | ||||||||||||||
| E. Curry | Oynamadı | ||||||||||||||
| T. Douglas | Oynamadı | ||||||||||||||
| J. Hill | Oynamadı | ||||||||||||||
| M. Landry | Oynamadı | ||||||||||||||
| D. Milicic | Oynamadı | ||||||||||||||
| C. Mobley | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 39-87 | 7-20 | 22-29 | 14 | 43 | 18 | 11 | 5 | 8 | 4 | 20 | 107 | |||
| Yüzde: | .448 | .350 | .759 | Takım ribaundu: 7 | |||||||||||
Haber; Sporx.com
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.
Diğer Haberler
Diğer haberleri görmek için aşağıya kaydırın.

