Racing Club - Belgrano maçı, Premier Lig puan durumu
Premier Lig - 12. Hafta | 12 Ekim 2026 | Maç Sona Erdi
> Son 24 saatte izlenenlerden...
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Rosario Central | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | |
| - | 2 | Instituto | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 | |
| - | 3 | Boca Juniors | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 22 | |
| - | 4 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
| - | 5 | Gimnasia LP | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | |
| - | 6 | Velez Sarsfield | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
| - | 7 | Defensa y Justicia | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 | |
| - | 8 | River Plate | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
| - | 9 | Lanus | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| - | 10 | Barracas Central | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 13 | |
| - | 11 | Newell's | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
| - | 12 | Belgrano | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | |
| - | 13 | Independiente | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
| - | 14 | I. Rivadavia | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
| - | 15 | Gimnasia Mendoza | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
| - | 16 | Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| - | 17 | Union | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 15 | |
| - | 18 | Sarmiento | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
| - | 19 | Club Atletico Platense | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| - | 20 | Tigre | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| - | 21 | San Lorenzo | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| - | 22 | Atletico Tucuman | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| - | 23 | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
| - | 24 | Banfield | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| - | 25 | Racing Club | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
| - | 26 | Talleres | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| - | 27 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
| - | 28 | Aldosivi | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| - | 29 | Central Cordoba de Santiago | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 | |
| - | 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | |

