Başka bir lig seç / Filtrele
Avusturya 1. Liga Panorama
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ried | 6 | 16 | |
2 | Kapfenberger SV | 6 | 15 | |
3 | SW Bregenz | 6 | 11 | |
4 | Rapid Wien II | 4 | 10 | |
5 | Austria Lustenau | 6 | 10 | |
6 | Amstetten | 5 | 10 | |
7 | Admira Wacker | 4 | 9 | |
8 | Floridsdorfer AC | 5 | 7 | |
9 | First Vienna FC | 5 | 7 |
Fikstür
20 Eylül 2024 Cuma | ||||
Voitsberg | 19:00 | SKN St. Poelten | ||
First Vienna FC | 19:00 | Rapid Wien II | ||
SV Stripfing | 19:00 | SW Bregenz | ||
SV Lafnitz | 19:00 | Kapfenberger SV | ||
Admira Wacker | 21:30 | Floridsdorfer AC | ||
21 Eylül 2024 Cumartesi | ||||
Austria Lustenau | 15:30 | Sturm Graz II | ||
22 Eylül 2024 Pazar | ||||
Amstetten | 11:30 | Ried | ||
FC Liefering | 13:30 | SV Horn |
-
#FutbolcuGol
-
1Braian SamudioAntalyaspor3
-
2Edin DzekoFenerbahce3
-
3FredFenerbahce3
-
4Nuno Da CostaKasimpasa3
-
5Carlos StrandbergHatayspor2
-
NoFutbolcuGol
-
2Ahmed KutucuEyupspor3
-
4Jakub KaluzinskiAntalyaspor3
-
8Alex PritchardSivasspor2
-
10Ali KolAdana Demirspor2