Başka bir lig seç / Filtrele
Serie A Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
1 | Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | ||
2 | Internazionale | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | ||
3 | Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 32 | 9 | 37 | ||
4 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | ||
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | ||
6 | Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | ||
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | ||
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | ||
9 | Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | ||
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | ||
11 | Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 | ||
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | ||
13 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | ||
14 | Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 | 18 | ||
15 | Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | ||
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | ||
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | ||
18 | Torino | 19 | 2 | 8 | 9 | 28 | 37 | -9 | 14 | ||
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | ||
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 | ||
O: Oynadığı Maç Sayısı |
G: Galibiyet |
B: Beraberlik |
M: Mağlubiyet |
A: Attığı Gol |
Y: Yediği Gol |
AV: Averaj |
P: Puan Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi Elemeleri Küme Düşme |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 24 |
2 | Internazionale | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 22 |
3 | Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 18 |
4 | Juventus | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 |
5 | Atalanta | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 17 |
6 | Napoli | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 16 |
7 | Verona | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 |
8 | Lazio | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
9 | Bologna | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 |
10 | Sampdoria | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 13 |
11 | Sassuolo | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
12 | Fiorentina | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
13 | Crotone | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 |
14 | Benevento | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 9 |
15 | Genoa | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 |
16 | Udinese | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Cagliari | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 8 |
18 | Parma | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | -10 | 7 |
19 | Spezia | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
20 | Torino | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 5 |
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Milan | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 25 |
2 | Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 |
3 | Internazionale | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 |
4 | Lazio | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
5 | Sassuolo | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 17 |
6 | Juventus | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 |
7 | Atalanta | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 16 |
8 | Verona | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 |
9 | Roma | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 |
10 | Benevento | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
11 | Spezia | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 |
12 | Sampdoria | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
13 | Udinese | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
14 | Torino | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 |
15 | Genoa | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | -9 | 7 |
16 | Cagliari | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 |
17 | Bologna | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
18 | Parma | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
19 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 5 |
20 | Crotone | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Geçmiş Sezonlar
2017/2018 Sezonu 2018/2019 Sezonu 2019/2020 Sezonu 2020/2021 Sezonu