Başka bir lig seç / Filtrele
Türkiye 1. Lig Panorama
Puan Durumu
Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 20 | 41 | |
2 | Karagümrük | 20 | 35 | |
3 | Bandırmaspor | 20 | 34 | |
4 | Erzurumspor | 20 | 33 | |
5 | Ahlatçı Çorum FK | 20 | 32 | |
6 | Boluspor | 20 | 31 | |
7 | İstanbulspor | 20 | 30 | |
8 | Ankaragücü | 20 | 30 | |
9 | Pendikspor | 20 | 30 |
Fikstür
17 Ocak 2025 Cuma | ||||
Şanlıurfaspor | 0-1 | Ankaragücü | ||
18 Ocak 2025 Cumartesi | ||||
Erzurumspor | 2-0 | Bandırmaspor | ||
Esenler Erokspor | 1-0 | Adanaspor | ||
Amed Sportif | 1-1 | Karagümrük | ||
Ahlatçı Çorum FK | 3-1 | Ümraniye | ||
19 Ocak 2025 Pazar | ||||
Igdir FK | 0-1 | Boluspor | ||
Keçiörengücü | 2-3 | Sakaryaspor | ||
Pendikspor | 4-0 | Yeni Malatyaspor | ||
Manisa FK | 0-1 | İstanbulspor |
-
#FutbolcuGol
-
1Krzysztof PiatekIstanbul Basaksehir13
-
2Simon BanzaTrabzonspor13
-
3Mame Baba ThiamEyupspor11
-
4Victor OsimhenGalatasaray11
-
5Baris Alper YilmazGalatasaray10
-
NoFutbolcuGol
-
1Dusan TadicFenerbahce9
-
3David TijanicGoztepe6
-
6Dries MertensGalatasaray6
-
10Muhammed-Cham SaracevicTrabzonspor6